利用料 | 5時間以上7時間未満 | |||
1日の単位 | 1日費用額 (小数点未満切捨て) |
利用料金 | ||
1割負担者 | 2割負担者 | |||
要介護1 | 655 | 7,021円 | 703円 | 1,406円 |
要介護2 | 773 | 8,286円 | 829円 | 1,658円 |
要介護3 | 893 | 9,572円 | 958円 | 1,916円 |
要介護4 | 1,010 | 10,827円 | 1,083円 | 2,166円 |
要介護5 | 1,130 | 12,113円 | 1,212円 | 2,424円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ)
(1日につき) 56単位 600円
利用料金(1割負担)60円 (2割負担)120円
入浴介助加算Ⅰ
(1回につき) 40単位 428円
利用料金(1割負担)43円 (2割負担)86円
サービス提供体制強化加算Ⅰ
(1日につき) 22単位 235円
利用料金(1割負担)24円 (2割負担)48円
科学的介護推進体制加算
(1ヶ月につき) 40単位 428円
利用料金(1割負担)43円 (2割負担)86円
個別機能訓練加算Ⅱ
(1ヶ月につき) 20単位 214円
利用料金(1割負担)22円 (2割負担)44円
処遇改善加算Ⅰ
所定単位数(基本単位+各種加算)×5.9%
介護職員等ベースアップ等
支援加算所定単位数(基本単位+各種加算)×1.1%
昼食材料費 | 昼食代650円 おやつ 実費負担(50円~) | |
※外食などで他の物を召し上がる場合は実費負担となります。 | ||
衛生材 | 尿取りパット50円 リハビリパンツ150円 | |
延長料金 | 希望者のみ30分毎に500円(計画提供時間を超えた場合) | |
その他 | 利用者自身の教養・娯楽・活動 行事・外出における費用、材料費等 |
全額利用者負担 |